全国コース別成績 | ||||||
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入 回数 |
70 | 41 | 47 | 41 | 43 | 11 |
1着 回数 |
56 | 15 | 15 | 10 | 4 | 1 |
2着 回数 |
6 | 14 | 13 | 18 | 13 | 2 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||||
全国 | 最近 | 児島 | 全国 | 最近 | 児島 |
85 | 79 | 81 | 72 | 61 | 59 |
全国コース別成績 | ||||||
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入 回数 |
61 | 34 | 46 | 50 | 51 | 27 |
1着 回数 |
52 | 5 | 9 | 11 | 5 | 1 |
2着 回数 |
4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||||
全国 | 最近 | 児島 | 全国 | 最近 | 児島 |
59 | 59 | 74 | 47 | 42 | 63 |
全国コース別成績 | ||||||
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入 回数 |
55 | 41 | 45 | 35 | 38 | 28 |
1着 回数 |
44 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 |
2着 回数 |
8 | 14 | 14 | 18 | 12 | 4 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||||
全国 | 最近 | 児島 | 全国 | 最近 | 児島 |
79 | 79 | 100 | 62 | 56 | 80 |
全国コース別成績 | ||||||
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入 回数 |
69 | 43 | 49 | 46 | 40 | 25 |
1着 回数 |
46 | 12 | 11 | 12 |
3 | 1 |
2着 回数 |
10 | 13 | 9 | 8 |
7 | 2 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||||
全国 | 最近 | 児島 | 全国 | 最近 | 児島 |
72 | 61 | 80 | 54 | 37 | 20 |