※モーター・ボートの勝率は2連対率通算成績
登番 選手名 前検タイム 番号 モーター 番号 ボート
登番 選手名 前検タイム 番号 モーター 番号 ボート
3388 今垣 光太郎 6.63 54 28% 18 38%
3415 松井  繁 6.60 22 35% 53 39%
3499 市川 哲也 6.66 63 28% 74 37%
3557 太田 和美 6.61 34 39% 15 32%
3573 前本 泰和 6.60 32 29% 65 45%
3590 濱野谷 憲吾 6.58 13 36% 42 29%
3744 徳増 秀樹 6.65 27 36% 21 34%
3779 原田 幸哉 6.68 40 31% 17 31%
3780 魚谷 智之 6.60 56 35% 46 35%
3941 池田 浩二 6.61 21 40% 60 33%
3960 菊地 孝平 6.64 43 31% 70 29%
3978 齊藤  仁 6.57 42 31% 26 30%
3984 坂口  周 6.60 67 42% 72 46%
4013 中島 孝平 6.58 65 43% 20 46%
4028 田村 隆信 6.61 59 33% 29 33%
4030 森高 一真 6.67 24 35% 25 43%
4042 丸岡 正典 6.65 31 28% 58 39%
4166 吉田 拡郎 6.62 39 30% 75 30%
4172 森定 晃史 6.63 16 34% 35 30%
4238 毒島  誠 6.62 18 34% 61 38%
4239 竹田 辰也 6.73 72 34% 67 44%
4269 杉山 裕也 6.64 33 45% 47 33%
4278 藤岡 俊介 6.65 25 36% 33 40%
4295 小坂 尚哉 6.64 70 37% 68 33%
4305 金子 拓矢 6.66 69 34% 37 33%
4324 海野 康志郎 6.59 38 44% 38 35%
4350 篠崎 元志 6.61 17 34% 51 36%
4352 下條 雄太郎 6.64 11 41% 63 32%
4361 柳生 泰二 6.71 47 44% 36 43%
4370 山口 達也 6.63 53 35% 43 33%
4418 茅原 悠紀 6.61 61 33% 48 31%
4437 中田 元泰 6.62 58 30% 41 34%
4444 桐生 順平 6.62 51 39% 59 34%
4460 後藤 翔之 6.64 49 43% 28 30%
4477 篠崎 仁志 6.60 66 31% 69 30%
4537 渡邉 和将 6.54 36 50% 27 32%
4561 藤山 翔大 6.54 52 34% 57 32%
4573 佐藤  翼 6.54 57 38% 19 33%
4579 中嶋 健一郎 6.65 30 31% 30 29%
4643 近江 翔吾 6.74 12 30% 71 33%
4685 島村 隆幸 6.70 37 40% 55 34%
4713 白神  優 6.70 71 37% 40 31%
4757 山田 祐也 6.65 41 43% 14 36%
4762 藤原 啓史朗 6.69 15 29% 23 38%
4798 浜先 真範 6.67 62 29% 45 31%
4808 松尾  拓 6.57 68 36% 22 36%
4886 入海  馨 6.66 26 29% 73 45%
4932 新開  航 6.67 44 37% 64 30%
4959 井上 忠政 6.66 55 30% 12 30%

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.