潮汐表

●宇野港の満潮・干潮時刻を表示しています。

日付 満潮時刻 干潮時刻
12/7() 2:00

15:49

8:37

22:22

12/8() 3:14 16:45 9:41 23:24
12/9(月)

4:42

17:42 10:54 -
12/10(火) 6:14 18:37 0:24 12:16
12/11(水) 7:38 19:29 1:20 13:39
12/12(木) 8:49 20:16 2:10 14:53
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/18(水) 13:38

-

6:22

19:46

12/19(木) 0:24 14:16 7:04 20:31
12/20(金)

1:15

14:54 7:47 21:16
12/21() 2:11 15:32 8:31 22:04
12/22() 3:14 16:12 9:20 22:55
12/23(月) 4:28 16:56 10:17 23:49
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/28() 10:12

21:01

3:01

16:19

12/29() 10:52 21:38 3:39 17:00
12/30(月)

11:29

22:13 4:15 17:37
12/31(火) 12:05 22:50 4:52 18:12
1/1() 12:41 23:44 5:31 18:48
1/2(木) 13:15 - 6:10 19:24
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/28() 10:12

21:01

3:01

16:19

12/29() 10:52 21:38 3:39 17:00
12/30(月)

11:29

22:13 4:15 17:37
12/31(火) 12:05 22:50 4:52 18:12
1/1() 12:41 23:44 5:31 18:48
1/2(木) 13:15 - 6:10 19:24
日付 満潮時刻 干潮時刻
1/7(火) 4:16

16:33

10:19

23:22

1/8(水) 5:46 17:25 11:38 -
1/9(木) 7:22 18:25 0:23 13:18
1/10(金) 8:47 19:30 1:26 14:54
1/11() 9:54 20:31 2:26 16:05
1/12() 10:48 21:24 3:22 16:59
日付 満潮時刻 干潮時刻
1/17(金) 0:20

13:42

6:52

19:56

1/18() 1:04 14:09 7:28 20:30
1/19() 1:52 14:36 8:05 21:07
1/20(月) 2:43 15:05 8:44 21:46
1/21(火) 3:41 15:37 9:30 22:28
1/22(水) 4:53 16:14 10:28 23:18
日付 満潮時刻 干潮時刻
1/26() 9:50 20:34 2:17 16:09
1/27(月) 10:33 21:24 3:10 16:47
1/28(火) 11:12 22:06 3:58 17:21
1/29(水) 11:47 22:46 4:43 17:53
1/30(木) 12:21 23:27 5:25 18:26
1/31(金) 12:52 - 6:05 19:00
日付 満潮時刻 干潮時刻
2/3(月) 1:50

14:23

8:10

20:54

2/4(火) 2:49 14:57 8:58 21:40
2/5(水) 4:00 15:36 9:57 22:33
2/6(木) 5:29 16:26 11:20 23:37
2/7(金) 7:15 17:40 13:24 -
日付 満潮時刻 干潮時刻
2/10(月) 10:44

21:38

3:20

16:58

2/11() 11:23 22:23 4:14 17:31
2/12(水)

11:54

23:01 4:58 17:59
2/13(木) 12:20 23:36 5:34 18:25
2/14(金) 12:41 - 6:06 18:50
2/15() 0:12 13:00 6:36 19:16
日付 満潮時刻 干潮時刻
2/19(水) 3:01

14:32

8:54

21:19

2/20(木) 3:59 14:59 9:45 22:01
2/21(金)

5:15

15:35 11:03 22:57
2/22() 6:49 16:53 13:09 -
2/23() 8:13 18:55 0:15 14:58
2/24() 9:16 20:16 1:36 15:47
日付 満潮時刻 干潮時刻
2/28(金) 11:48 23:22 5:14 17:55
3/1() 12:16 - 5:54 18:26
3/2() 0:05 12:42 6:33 18:59
3/3(月) 0:52 13:09 7:13 19:35
3/4(火) 1:43 13:38 7:56 20:15
3/5(水) 2:41 14:11 8:46 20:59
日付 満潮時刻 干潮時刻
3/8() 7:03 17:24 13:49 -
3/9() 8:32 19:29 0:30 15:18
3/10(月) 9:35 20:54 2:04 16:03
3/11(火) 10:20 21:48 3:17 16:36
3/12(水) 10:54 22:27 4:09 17:04
3/13(木) 11:21 23:00 4:49 17:29