得点率ランキング
BTS井原開設11周年記念競走
12月21日(
※12レース終了後に最新ランキングが更新されます。
順位 登番 選手名 級別 得点率 減点 予選成績 備考
初 日 2日目 3日目 4日目
5217 藤 原  碧 生 A1 9.29 0 2 1 3 1 3 2 1
4193 郷 原  章 平 A1 8.57 0 2 1 3 1 5 2 1
3885 久 田    武 B1 8.00 0 1 5 1 1 2 2 2
4074 柳 沢    一 A1 7.71 0 6 3 3 3 1 1 2
3679 飯 島  昌 弘 A1 7.43 0 2 1 2 4 4 2 3
3909 佐々木  康 幸 A1 6.86 0 6 6 4 3 1 1 2
4600 井 内  将太郎 A2 6.57 0 4 1 2 2 4 3 5
3796 長 野  道 臣 A2 6.43 0 2 2 2 4 4 2 6
9 3930 岸 本    隆 B1 6.29 0 2 5 1 3 3 2 4
9 4574 東    潤 樹 B1 6.29 0 2 4 3 5 4 2 1
11 4879 山 崎  鉄 平 B1 6.14 0 3 4 3 4 1 6 1
11 4463 三 苫  晃 幸 A2 6.14 0 3 4 1 6 3 1 4
13 3613 角 谷  健 吾 A2 6.00 0 1 4 2 3 2 6 6
13 4260 中 越  博 紀 A2 6.00 0 3 2 4 3 5 5 1
15 3773 津 留  浩一郎 B1 5.86 0 1 5 1 1 4 6 5
15 3448 高 山  秀 雄 B1 5.86 0 3 5 1 2 3 3 6
15 4189 川 上    剛 A1 5.86 0 6 5 4 2 3 1 4
18 4911 片 岡  大 地 B1 5.71 10 1 1 1 2 5 4 4
19 4766 石 井  孝 之 B1 5.57 7 1 1 6 1 6 2 4
20 4090 中 村    尊 A1 5.29 0 5 5 1 2 1 6
20 4425 大 井  清 貴 B1 5.29 0 2 4 4 4 6 3 2
22 4950 高 岡  竜 也 A2 5.14 7 2 1 6 5 1 3 4
23 4129 宇 野  博 之 B1 4.86 0 5 3 5 5 1 1 5
23 5249 三 木  晴 斗 B1 4.86 0 3 2 2 5 4 3
23 4434 田 中  辰 彦 A2 4.86 0 4 6 5 2 2 6 3
23 4171 榎    幸 司 A2 4.86 0 2 3 5 5 4 4 3
27 4142 平 野  和 明 A2 4.57 10 5 3 4 4 1 1 3
27 3454 井 川  大 作 B1 4.57 0 3 6 3 1 6 3 5
29 3790 佐 口  達 也 B1 4.14 0 5 2 3 5 2 5 6
30 4839 四 宮  与 寛 A2 4.00 0 6 5 6 1 4 3 5
30 3975 小野寺  智 洋 A2 4.00 0 4 2 2 6 6 5 5
32 5143 常 盤  海 心 B1 3.14 0 4 4 5 3 6 4 6
33 3967 鈴 木  茂 高 B1 3.00 0 6 6 4 6 5 3 3
34 5067 山 田  真 聖 B1 2.17 0 6 5 6 3 6 5
35 5298 水 谷  理 人 B1 1.71 10 4 5 2 5 4 5
36 5337 出 畑  孝 成 B2 1.17 0 6 6 6 6 6 5
- 3627 井 上  恵 一 B1 帰郷 0 4 5 1 6 3 途中帰郷
- 3784 中 島  友 和 B1 帰郷 0 5 途中帰郷
- 3848 川 上  聡 介 B1 帰郷 10 4 5 途中帰郷
- 4197 渥 美  卓 郎 B1 帰郷 0 5 4 6 5 6 6 5 途中帰郷
- 4237 大 峯    豊 A1 帰郷 0 3 2 4 2 6 途中帰郷
- 4264 長 尾  章 平 A1 帰郷 0 3 4 4 6 途中帰郷
- 4650 中 山  雄 太 A1 帰郷 0 1 3 3 5 4 6 4 途中帰郷
- 4757 山 田  祐 也 A1 帰郷 0 2 1 3 2 5 1 2 途中帰郷